Parlamentarii au respins în Comisia pentru Industrii şi Servicii propunerea de reducere a TVA la alimente. Proiectul de lege prevedea tăierea taxei pentru alimentele de bază în două etape – la 17% din acest an şi la 9% începând cu 2016. În plus, se dorea şi reducerea cotei standard a TVA cu 2%, dar proiectul a fost respins. Pe lista de alimente vizate de proiectul de lege se aflau legumele şi fructele, produsele din carne şi brânzeturile. Scopul proiectului introdus în Parlament la începutul lui 2014 e stimularea consumului, a activităţii economice şi scăderea evaziunii. Însă, deşi parlamentarii au dat aviz negativ, guvernul promite că TVA la alimentele de bază va fi redus începând de anul viitor. Vă prezentăm componenţa Comisiei pentru Industrii şi Servicii:
| 1. | Preşedinte | Iancu Iulian | PSD | |
| 2. | Vicepreşedinţi | Chiriţă Dumitru | neafiliat | |
| 3. | Iane Ovidiu-Cristian vicepreşedinte din 25 iun. 2014 |
PSD | ||
| 4. | Mironescu Răzvan Horia vicepreşedinte din 17 iun. 2014 |
PNL | ||
| 5. | Secretari | Antal István | UDMR | |
| 6. | Ţîmpău Radu Bogdan secretar din 17 sep. 2014 |
PNL | ||
| 7. | Membri | Blănariu Valentin | PP-DD | |
| 8. | Bode Lucian Nicolae | PNL | ||
| 9. | Bucur Constantin-Alin | PSD | ||
| 10. | Diniţă Ion | PC-PLR | ||
| 11. | Dolineaschi Andrei | PSD | ||
| 12. | Ionescu George | PNL | ||
| 13. | Ispir Raluca-Cristina | PNL | ||
| 14. | Manolescu Oana | Mino. | ||
| 15. | Marin Gheorghe | PSD | ||
| 16. | Nichita Cristina | PSD | ||
| 17. | Niţă Emil | PSD | ||
| 18. | Roşca Mircea | PNL | ||
| 19. | Săvoiu Ionuţ-Cristian | PSD | ||
| 20. | Tararache Mihai | neafiliat | ||
| 21. | Tătaru Florin-Cristian | PSD | ||
| 22. | Traicu Rodin | PSD |

Lasă un răspuns